Seit 2008 fahren wir regelmäßig zum Tontaubenschießen. Da wir sonst nur Luftdruckwaffen im Verein schießen, ist dies für alle Schützen eine interessante Geschichte und wird gern angenommen. Damit das auch alles funktioniert unterstützen uns unsere örtlichen Jäger mit Rat und Tat, sowie mit Aufsicht und Waffen, damit das Schießen auch stattfinden kann. Dafür ein herzliches Dank! Damit wir nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, stiften Ines Kielhorn und Wolfgang Dee jeweils einen Wanderpokal und einen Einzelpokal in den Wertungen Jäger und Schützen.
2023
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. D. | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Florian Möhle | 9 | 8 | 17 |
2. | Nele Birke | 7 | 8 | 15 | |
3. | Dietrich Möhle | 9 | 6 | 15 | |
4. | Heinrich Kielhorn | 3 | 5 | 8 | |
Trap Schützen | 1. | Eberhard Stolzenburg | 8 | 8 | 16 |
2. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 7 | 8 | 15 | |
3. | Michael Neumann | 4 | 4 | 8 | |
3. | Harald Schlüsche | 3 | 2 | 5 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 10 | 10 | |
2. | Nele Birke | 6 | 6 | ||
3. | Dietrich Möhle | 5 | 5 | ||
4. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 4 | 4 | ||
5. | Michael Neumann | 2 | 2 |
2021
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. D. | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Dietrich Möhle | 9 | 9 | 18 |
2. | Florian Möhle | 8 | 8 | 16 | |
Trap Schützen | 1. | Wolfgang Dee | 9 | 5 | 14 |
2. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 7 | 5 | 12 | |
3. | Jürgen Klänelschen | 4 | 7 | 11 | |
3. | Sven Jäger | 5 | 6 | 11 | |
5. | Eberhard Stolzenburg | 6 | 4 | 10 | |
6. | Laurica Buchs | 2 | 3 | 5 | |
6. | Michael Neumann | 4 | 1 | 5 | |
8. | Harald Schlüsche | 1 | 3 | 4 | |
9. | Ines Kielhorn | 1 | 1 | 2 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 10 | 10 | |
2. | Dietrich Möhle | 9 | 9 | ||
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 8 | 8 | ||
3. | Michael Neumann | 8 | 8 |
2020
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. D. | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Jürgen Kohrs | 12 | 10 | 22 |
2. | Florian Möhle | 11 | 10 | 21 | |
3. | Heiner Gaus | 9 | 7 | 16 | |
4. | Heinrich Kielhorn | 9 | 6 | 15 | |
5. | Dietrich Möhle | 9 | 5 | 14 | |
Trap Schützen | 1. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 7 | 7 | 14 |
2. | Nele Birke | 8 | 5 | 13 | |
3. | Denny Lahn | 8 | 5 | 13 | |
4. | Harald Schlüsche | 6 | 6 | 12 | |
5. | Jürgen Klänelschen | 7 | 4 | 11 | |
6. | Diethelm Jäger | 6 | 5 | 11 | |
7. | Eberhard Stolzenburg | 5 | 6 | 11 | |
8. | Sven Jäger | 2 | 9 | 11 | |
9. | Frank Lahn | 2 | 4 | 6 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 11 | 11 | |
2. | Jürgen Kohrs | 9 | 9 | ||
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 9 | 9 | ||
4. | Heiner Gaus | 7 | 7 | ||
5. | Dietrich Möhe | 7 | 7 | ||
6. | Nele Birke | 3 | 3 |
2019
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. D. | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Florian Möhle | 12 | 12 | 24 |
2. | Heiner Gaus | 8 | 8 | 16 | |
3. | Dietrich Möhle | 5 | 7 | 12 | |
Trap Schützen | 1. | Jürgen Klänelschen | 10 | 8 | 18 |
2. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 6 | 10 | 16 | |
3. | Nele Birke | 8 | 6 | 14 | |
4. | Wolfgang Dee | 7 | 6 | 13 | |
5. | Diethelm Jäger | 5 | 6 | 11 | |
6. | Eberhard Stolzenburg | 5 | 4 | 9 | |
7. | Frank Lahn | 4 | 4 | 8 | |
8. | Ines Kielhorn | 0 | 2 | 2 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 10 | 10 | |
2. | Heiner Gaus | 7 | 7 | ||
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 6 | 6 | ||
4. | Dietrich Möhle | 5 | 5 |
2018
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. D. | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Florian Möhle | 12 | 13 | 25 |
2. | Heinrich Kielhorn | 5 | 7 | 12 | |
3. | Dietrich Möhle | 3 | 5 | 8 | |
Trap Schützen | 1. | Jürgen Klänelschen | 9 | 6 | 15 |
2. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 5 | 7 | 12 | |
3. | Jannik | 7 | 3 | 10 | |
4. | Harald Schlüsche | 4 | 2 | 6 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 12 | 12 | |
2. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 5 | 5 | ||
3. | Jannik | 5 | 5 | ||
4. | Dietrich Möhle | 4 | 4 |
2017
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. D. | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Florian Möhle | 12 | 15 | 27 |
2. | Heiner Gaus | 10 | 8 | 18 | |
3. | Heinrich Kielhorn | 6 | 6 | 12 | |
4. | Dietrich Möhle | 7 | 5 | 12 | |
Trap Schützen | 1. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 8 | 8 | 16 |
2. | Jürgen Klänelschen | 7 | 9 | 16 | |
2. | Harald Schlüsche | 5 | 6 | 11 | |
4. | Diethelm Jäger | 7 | 3 | 10 | |
8. | Frank Lahn | 4 | 3 | 7 | |
9. | Heribert Wahlers | 1 | 6 | 7 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 12 | 12 | |
2. | Heiner Gaus | 9 | 9 | ||
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 6 | 6 | ||
4. | Dietrich Möhle | 2 | 2 |
2016
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. D. | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Heiner Gaus | 10 | 8 | 18 |
2. | Heinrich Kielhorn | 7 | 6 | 13 | |
2. | Florian Möhle | 5 | 8 | 13 | |
4. | Dietrich Möhle | 6 | 6 | 12 | |
Trap Schützen | 1. | Heiko Hille | 10 | 6 | 16 |
2. | Jürgen Klänelschen | 8 | 8 | 16 | |
2. | Christoph Möhle | 9 | 7 | 16 | |
4. | Sven Jäger | 5 | 9 | 15 | |
4. | Diethelm Jäger | 7 | 7 | 15 | |
6. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 5 | 8 | 13 | |
7. | Harald Schlüsche | 5 | 4 | 9 | |
8. | Frank Lahn | 4 | 5 | 9 | |
9. | Heribert Wahlers | 3 | 0 | 3 | |
Skeet | 1. | Heiko Hille | 7 | 7 | |
2. | Florian Möhle | 6 | 6 | ||
3. | Heiner Gaus | 5 | 5 | ||
4. | Dietrich Möhle | 4 | 4 |
2015
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. D. | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Heiner Kielhorn | 12 | 11 | 23 |
2. | Dietrich Kielhorn | 9 | 10 | 19 | |
3. | Florian Möhle | 3 | 9 | 12 | |
Trap Schützen | 1. | Jürgen Klänelschen | 8 | 9 | 17 |
2. | Diethelm Jäger | 7 | 9 | 16 | |
2. | Jannik Pries | 9 | 7 | 16 | |
4. | Wolfgang Dee | 8 | 7 | 15 | |
5. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 8 | 4 | 12 | |
6. | Frank Lahn | 6 | 5 | 11 | |
7. | Sven Jäger | 5 | 2 | 7 | |
8. | Heribert Wahlers | 2 | 4 | 6 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 9 | 9 | |
2. | Jannik Pries | 3 | 3 | ||
2. | Dietrich Möhle | 3 | 3 | ||
2. | Wolfgang Dee | 3 | 3 |
2014
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. . | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Florian Möhle | 11 | 11 | 22 |
2. | Heiner Gaus | 10 | 9 | 19 | |
3. | Dietrich Möhle | 6 | 6 | 12 | |
Trap Schützen | 1. | Jürgen Klänelschen | 10 | 8 | 18 |
2. | Wolfgang Dee | 8 | 8 | 16 | |
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 7 | 7 | 14 | |
4. | Christoph Möhle | 4 | 4 | 11 | |
5. | Sven Jäger | 3 | 5 | 8 | |
6. | Sebastian Ipkendanz | 3 | 4 | 7 | |
7. | Christian | 2 | 4 | 6 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 13 | 13 | |
2. | Heiner Gaus | 8 | 8 | ||
3. | Dietrich Möhle | 4 | 4 | ||
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 4 | 4 |
2013
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. . | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Florian Möhle | 10 | 9 | 19 |
2. | Heiner Gaus | 9 | 7 | 16 | |
3. | Heinrich Kielhorn | 5 | 6 | 11 | |
4. | Dietrich Möhle | 5 | 5 | 10 | |
Trap Schützen | 1. | Wolfgang Dee | 10 | 9 | 19 |
2. | Yannik | 9 | 9 | 18 | |
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 7 | 9 | 16 | |
4. | Jürgen Klänelschen | 8 | 7 | 15 | |
5. | Diethelm Jäger | 6 | 9 | 15 | |
6. | Christoph Möhle | 6 | 8 | 14 | |
7. | Dieter Lütge | 4 | 3 | 7 | |
8. | Heribert Wahlers | 3 | 4 | 7 | |
Skeet | 1. | Florian Möhle | 9 | 9 | |
2. | Heiner Gaus | 6 | 6 | ||
3. | Dietrich Möhle | 2 | 2 | ||
4. | Christoph Möhle | 2 | 2 |
2012
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. . | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Henrik Hibbeler | 13 | 12 | 25 |
2. | Dietrich Möhle | 10 | 8 | 18 | |
3. | Florian Möhle | 9 | 8 | 17 | |
4. | Heinrich Kielhorn | 7 | 7 | 14 | |
5. | Heiner Gaus | 6 | 7 | 13 | |
Trap Schützen | 1. | Wolfgang Dee | 6 | 8 | 14 |
2. | Jürgen Klänelschen | 7 | 6 | 13 | |
2. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 5 | 8 | 13 | |
4. | Diethelm Jäger | 4 | 8 | 12 | |
5. | Sven Jäger | 3 | 4 | 7 | |
6. | Ines Kielhorn | 1 | 2 | 3 | |
Skeet | 1. | Heiner Gaus | 10 | 10 | |
2. | Florian Möhle | 9 | 9 | ||
3. | Henrik Hibbeler | 9 | 9 | ||
4. | Dietrich Möhle | 6 | 6 | ||
5. | Sven Jäger | 3 | 3 |
2011
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. . | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Florian Möhle | 7 | 7 | 14 |
2. | Dietrich Möhle | 3 | 9 | 12 | |
3. | Heiner Gaus | 4 | 7 | 11 | |
4. | Heinrich Kielhorn | 4 | 5 | 9 | |
Trap Schützen | 1. | Jürgen Klänelschen | 9 | 7 | 16 |
2. | Wolfgang Dee | 7 | 6 | 13 | |
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 6 | 5 | 11 | |
4. | Diethelm Jäger | 2 | 7 | 9 | |
5. | Heribert Wahlers | 5 | 1 | 6 | |
5. | Corinna Schlüsche | 3 | 3 | 6 | |
5. | Dieter Lütge | 3 | 3 | 6 | |
8. | Dominik Mörsdorf | 1 | 4 | 5 | |
9. | Ines Kielhorn | 1 | 3 | 4 | |
10. | Lisa-Marie Beckner | 1 | 1 | 2 |
2010
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | I. D. | II. . | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Florian Möhle | 7 | 12 | 9,5 |
2. | Dietrich Möhle | 5 | 5 | ||
3. | Heinrich Kielhorn | 2 | 4 | 3 | |
Trap Schützen | 1. | Jürgen Klänelschen | 5 | 8 | 13 |
2. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 6 | 5 | 11 | |
3. | Sven Jäger | 4 | 5 | 9 | |
3. | Dieter Lütge | 4 | 5 | 9 | |
5. | Heribert Wahlers | 6 | 1 | 7 | |
5. | Wolfgang Dee | 4 | 3 | 7 | |
7. | Irene Klänelschen | 2 | 1 | 3 | |
8. | Janine Klänelschen | 0 | 0 | 0 |
2009
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname | Wertung | Test |
---|---|---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Heiner Gaus | 11 | |
2. | Christoph Möhle | 9 | ||
3. | Florian Möhle | 6 | ||
4. | Dietrich Möhle | 6 | ||
5. | Heinrich Kielhorn | 2 | ||
Trap Schützen | 1. | Klaus-Dieter Stolzenburg | 11 | |
2. | Sven Jäger | 7 | 10 | |
3. | Jürgen Klänelschen | 6 | ||
4. | Wolfgang Dee | 5 | 3 | |
4. | Dieter Lütge | 5 | 5 | |
4. | Diethelm Jäger | 5 | ||
7. | Heribert Wahlers | 2 | 4 | |
7. | Irene Klänelschen | 2 | ||
7. | Jens Beckner | 2 | ||
10. | Ines Kielhorn | 0 | ||
10. | Lisa Beckner | 0 |
2008
Wurftauben Trap / Skeet | Platz | Vor- & Nachname |
---|---|---|
Trap Jäger | 1. | Dietrich Möhle |
2. | Uli Behrens | |
3. | Heinrich Kielhorn | |
Trap Schützen | 1. | Dieter Lütge |
2. | Jürgen Klänelschen | |
3. | Klaus-Dieter Stolzenburg |